Популярные маршруты
Москва – Кострома – Москва
Остановка | Прибытие | Отправление | Программа |
---|---|---|---|
Москва | 17.08.2020 (10:00) | 17.08.2020 (10:00) | |
Углич | 18.08.2020 (12:30) | 18.08.2020 (15:00) | Основная экскурсия на выбор:1. «Предание старины глубокой» обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением историко-художественного музея Кремль, церковь Царевича Дмитрия «на крови», Спасо-Преображенский собор (2 часа).2. «Чудо, рождённое на глазах» обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением гончарной мастерской и действующего женского Алексеевского монастыря (2 часа). |
Мышкин | 18.08.2020 (17:30) | 18.08.2020 (20:30) | Основная экскурсия на выбор:1. «К мышам на старую мельницу» пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением Верхнего бульвара, Успенского собора и Мемориала 60-летия Победы, старинной мельницы с экспозицией «Амбарные мыши», музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка», дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской, этнографическая выставка «Лён» с экспозицией «Куколка-дружочек мой» (2-2,5 часа).2. «Купечество – сила места» пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением Успенского собора, Мемориала 60-летия Победы и Верхнего бульвара, особняка купца Т.В.Чистова, старинной мельницы с экспозицией «Амбарные мыши», картинной галереи (2,5-3 часа). |
Кострома | 19.08.2020 (10:30) | 19.08.2020 (18:00) | Основная экскурсия на выбор:1. Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением храма Богоявленского монастыря и музея барского быта в Доме городского головы Г.Н. Ботникова (3 часа).2. Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением храма Богоявленского монастыря и музея Льна и бересты (3 часа).Дополнительная экскурсия:1. Посещение Музея сыра с интерактивной программой и дегустацией (2 часа).2. Поездка в Ипатьевский монастырь (2 часа).3. Поездка в Нерехту на фабрику Деда Мороза (5 часов). ВМЕСТО ОСНОВНОЙ |
Калязин | 20.08.2020 (11:00) | 20.08.2020 (13:00) | Основная экскурсия на выбор:1. «Ударная сила» пешеходная экскурсия по Заречной части г. Калязина с посещением музея «Волгари» с выставкой молотков «Тук-тук, я твой друг» (2 часа).2. «Загадки затопленного города» пешеходная экскурсия по Заречной части г. Калязина с посещением Краеведческого музея и действующей Введенской церкви (2 часа).Дополнительная экскурсия на выбор: ВМЕСТО ОСНОВНОЙ1. «Домики бывают разные» автобусная экскурсия по г. Калязину с посещением самой большой в России улиточной фермы «Все своё ношу с собой» с дегустацией улиток под различными соусами (3 часа).2. «Калязинские крылья» автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением двух частей современного города, с экскурсией на гигантскую параболическую антенну - пункт космической связи (Локатор), осмотр современного военного сверхзвукового истребителя при заводе МИГ (3 часа).3. «В гости к Ягуси Тверской» автобусная экскурсия по Центральной и Заречной части города с развлекательной программой в волжской резиденции Бабы Яги (3 часа). |
Москва | 21.08.2020 (09:00) | 21.08.2020 (09:00) |
Наличие мест и стоимость круиза уточняйте при бронировании.
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.
Тип каюты | Цена | Выбрать |
---|---|---|
2/2С(0) | 11 500 Р / чел. | |
2С (0) | 12 500 Р / чел. | |
2/2B (I) | 15 500 Р / чел. | |
4В (II) | 15 500 Р / чел. | |
2/2В (II) | 16 500 Р / чел. | |
2B (II) | 21 000 Р / чел. | |
1В (III) | 28 000 Р / чел. | |
3А (I) | 26 500 Р / чел. | |
2А(I) | 28 000 Р / чел. | |
2А (II) | 28 700 Р / чел. | |
2А (III) | 29 300 Р / чел. | |
2А+(II) | 32 500 Р / чел. | |
1А+(I) | 35 000 Р / чел. | |
Л2+(III) | 40 000 Р / чел. | |
Л1+(III) | 40 000 Р / чел. |
Теплоход «Михаил Танич» трехпалубный теплоход проекта 26-37.
В 2014 году частично обновлен каютный фонд теплохода. Убранство судна выполнено в классическом стиле.
На теплоходе имеются каюты класса «Люкс»,«Полулюкс», 1-, 2-, 3-, 4-местные каюты.
Каюты на теплоходе разной комфортабельности: без удобств, с умывальниками, со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник).
Технические характеристики:
Количество палуб — 3;
Длина — 96,2 м;
Ширина — 14,9 м;
Осадка — 2,4 м.
Галерея: